Zusammensetzung
| MANDELN |
Nährwerte pro 100 g
| Energie | 2558 kJ/619 kCal |
| Fett | 53 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.1 g |
| Kohlenhydrate | 5.7 g |
| davon Zucker | 3.4 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 0.01 g |
| Ballaststoffe | g |
Allergene
| Enthält möglicherweise Spuren von |
| Erdnüsse |
| Nüsse |
Prüfen Sie vor dem Verzehr immer die Allergenangaben auf der Produktverpackung oder auf der Produktkarte im Shop.
Kommentar